サブプライムの嵐の中の短期売買

銘柄 損益 備考
カバワラWTIプット +2196円 原油価格の高止まりが気になった
カバワラナスダック100プット +898円 サブプライムのど真ん中
カバワラハンセンプット +1822円 中国バブル崩壊時
カバワラWTIプット +5592円 寒波が緩んだとの情報を得て
ナナオ・スウィングトレード -31630円 長期投資の予定だったが予想外の下方修正
三井物産・スウィングトレード +11797円 長期投資の予定だったが手放した
     

サブプライムの嵐の中の外為短期売買

通貨ペア レバレッジ 取引 成立値 成立日時 手数料 取引損益
ユーロ・米ドル 0.1 決済 1.5750 2008-04-24 17:18:15 100 円 10,345 円
ポンド・円 0.1 決済 201.60 2008-04-08 16:37:35 100 円 -2,133 円
ポンド・円 0.1 決済 208.35 2008-01-22 22:20:43 0 円 -770 円
カナダドル・円 0.2 決済 103.35 2008-01-22 22:20:43 0 円 -1,100 円
南アフリカランド・円 1 決済 14.58 2008-01-22 21:29:04 0 円 -2,600 円
南アフリカランド・円 1 決済 15.00 2008-01-21 15:56:40 500 円 -4,994 円
ポンド・円 0.1 決済 206.96 2008-01-16 19:49:32 100 円 -4,324 円
ポンド・円 0.1 決済 206.96 2008-01-16 19:49:32 100 円 -4,524 円
ポンド・円 0.1 決済 208.00 2008-01-16 13:30:06 100 円 -6,629 円
ユーロ・米ドル 0.1 決済 1.4808 2008-01-14 12:58:58 100 円 -1,345 円
ドル・スイスフラン 0.1 決済 1.1000 2008-01-11 14:25:34 100 円 -2,446 円
ドル・スイスフラン 0.1 決済 1.1112 2008-01-10 19:02:17 100 円 -405 円
ユーロ・米ドル 0.1 決済 1.4694 2008-01-10 19:00:14 100 円 -801 円
ポンド・円 0.2 決済 214.79 2008-01-03 19:21:05 200 円 -7,050 円
WikiPedia | Amazon